Gastos financieros: cuales son y cómo tenerlos controlados
Los importes de impuestos, de cargas o las pérdidas de diversa índole se denominan gastos financieros. El Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (PGC), es la guía a la que deberemos recurrir para llevar unas cuentas anuales diligentes.
Cuáles son los gastos financieros según el PGC
En el Grupo 6 del Cuadro de Cuentas del Plan General de Contabilidad se recogen los gastos que la ley considera como “Gastos financieros”. Se trata de los siguientes:
GASTOS FINANCIEROS | |||
660. | Gastos financieros por actualización de provisiones | ||
661. | Intereses de obligaciones y bonos | ||
6610. | Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas del grupo | ||
6611. | Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas | ||
6612. | Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras partes vinculadas | ||
6613. | Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras empresas | ||
6615. | Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, empresas del grupo | ||
6616. | Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, empresas asociadas | ||
6617. | Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, otras partes vinculadas | ||
6618. | Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, otras empresas | ||
662. | Intereses de deudas | ||
6620. | Intereses de deudas, empresas del grupo | ||
6621. | Intereses de deudas, empresas asociadas | ||
6622. | Intereses de deudas, otras partes vinculadas | ||
6623. | Intereses de deudas con entidades de crédito | ||
6624. | Intereses de deudas, otras empresas | ||
663. | Pérdidas por valoración de instrumentos financieros por su valor razonable | ||
6630. | Pérdidas de cartera de negociación | ||
6631. | Pérdidas de designados por la empresa | ||
6632. | Pérdidas de disponibles para la venta | ||
6633. | Pérdidas de instrumentos de cobertura | ||
664. | Gastos por dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros | ||
6640. | Dividendos de pasivos, empresas del grupo | ||
6641. | Dividendos de pasivos, empresas asociadas | ||
6642. | Dividendos de pasivos, otras partes vinculadas | ||
6643. | Dividendos de pasivos, otras empresas | ||
665. | Intereses por descuento de efectos y operaciones de «factoring» | ||
6650. | Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito del grupo | ||
6651. | Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito asociadas | ||
6652. | Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito vinculadas | ||
6653. | Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito | ||
6654. | Intereses por operaciones de «factoring» con entidades de crédito del grupo | ||
6657. | Intereses por operaciones de «factoring» con otras entidades de crédito | ||
666. | Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda | ||
6660. | Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, empresas del grupo | ||
6661. | Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, empresas asociadas | ||
6662. | Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes vinculadas | ||
6663. | Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo, otras empresas | ||
6665. | Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, empresas del grupo | ||
6666. | Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, empresas asociadas | ||
6667. | Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes vinculadas | ||
6668. | Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras empresas | ||
667. | Pérdidas de créditos no comerciales | ||
6670. | Pérdidas de créditos a largo plazo, empresas del grupo | ||
6671. | Pérdidas de créditos a largo plazo, empresas asociadas | ||
6672. | Pérdidas de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas | ||
6673. | Pérdidas de créditos a largo plazo, otras empresas | ||
6675. | Pérdidas de créditos a corto plazo, empresas del grupo | ||
6676. | Pérdidas de créditos a corto plazo, empresas asociadas | ||
6677. | Pérdidas de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas | ||
6678. | Pérdidas de créditos a corto plazo, otras empresas | ||
668. | Diferencias negativas de cambio | ||
669. | Otros gastos financieros |
A ellos habría que sumar los que entran dentro del Grupo 8, de “Gastos imputados al patrimonio neto”, que son los siguientes:
80. | GASTOS FINANCIEROS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS | |
800. | Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta | |
802. | Transferencia de beneficios en activos financieros disponibles para la venta |
Por qué es importante mantener el control de los gastos financieros
El control de los gastos financieros en un negocio puede ayudar a mejorar resultados de diferentes maneras, entre las que destacan cuatro:
- Optimizando la planificación financiera.
- Descubriendo tendencias que ayuden a identificar problemas de forma prematura.
- Contribuyendo a no exceder el presupuesto en los proyectos.
- Impulsando la capacidad de ahorro en las diferentes cuentas.
Hoy día, para la gestión de los gastos financieros no es necesario ir a todas partes con el balance contable, sino que basta con descargar alguna de las aplicaciones que automatizan el control, mejorando los resultados de esta función y el rendimiento empresarial. Entre las más interesantes te proponemos:
- Las 11 que recomienda Xataca.
- Las que sugiere el consultor Adrián Sánchez.
- Las 8 que proponen en UpWork.
- Y las 25 catalogadas como las mejores del año por NerdWallet.
¿Conoces el Máster en Dirección Financiera de OBS Business School? Cuéntanos cómo mantienes tus gastos financieros bajo control y si utilizas alguna de estas apps.